Example
Someone born on 26 January 2000 at 06:00 IST has the Moon in Kanya (Virgo) (Hasta pada 2), whose lord is Mercury. Their sidereal Sun sign is Makara (Capricorn).
Rashis and their name letters
| Rashi | Lord | Name letters |
|---|---|---|
| Mesha (Aries) | Mars | Chu, Che, Cho, La, Li, Lu, Le, Lo, A |
| Vrishabha (Taurus) | Venus | I, U, E, O, Va, Vi, Vu, Ve, Vo |
| Mithuna (Gemini) | Mercury | Ka, Ki, Ku, Gha, Nga, Chha, Ke, Ko, Ha |
| Karka (Cancer) | Moon | Hi, Hu, He, Ho, Da, Di, Du, De, Do |
| Simha (Leo) | Sun | Ma, Mi, Mu, Me, Mo, Ta, Ti, Tu, Te |
| Kanya (Virgo) | Mercury | To, Pa, Pi, Pu, Sha, Na, Tha, Pe, Po |
| Tula (Libra) | Venus | Ra, Ri, Ru, Re, Ro, Ta, Ti, Tu, Te |
| Vrishchika (Scorpio) | Mars | To, Na, Ni, Nu, Ne, No, Ya, Yi, Yu |
| Dhanu (Sagittarius) | Jupiter | Ye, Yo, Bha, Bhi, Bhu, Dha, Pha, Bhe |
| Makara (Capricorn) | Saturn | Bho, Ja, Ji, Khi, Khu, Khe, Kho, Ga, Gi |
| Kumbha (Aquarius) | Saturn | Gu, Ge, Go, Sa, Si, Su, Se, So, Da |
| Meena (Pisces) | Jupiter | Di, Du, Tha, Jha, Na, De, Do, Cha, Chi |
For your nakshatra and pada, use the nakshatra finder; to match two people, the Guna Milan calculator or kundli matching by name.
Lahiri ayanamsa; name letters from the common Avakahada table. Everything runs in your browser.